384
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(380 ausgerüstet)
Talente
Tobende Berserker, die Gegner mit ihren Angriffshageln zerfetzen.
Bevorzugte Waffen: Zweihandäxte, Zweihandstreitkolben, Zweihandschwerter in beiden Händen
15
Endlose Wut
30
Doppelt hält besser
45
Plötzlicher Tod
60
Kriegsbemalung
75
Gemetzel
90
Drachengebrüll
100
Belagerungsbrecher
Tapfere Beschützer, die einen Schild einsetzen, um sich und ihre Verbündeten zu schützen.
Bevorzugte Waffen: Axt, Streitkolben, Schwert, Schild
15
Auf ins Getümmel
30
Riesenschritte
45
Unaufhaltbare Macht
60
Wappnen
75
Bebende Erde
90
Donnernde Stimme
100
Aggressionsmanagement
Ein Meister schwerer Nahkampfwaffen, der seine Gegner durch Mobilität und überwältigende Angriffe bezwingt.
Bevorzugte Waffen: Zweihandaxt, Zweihandstreitkolben, Zweihandschwert
15
Kriegsmaschine
30
Doppelt hält besser
45
Massaker
60
Riesenschritte
75
Kriegsbrecher
90
Avatar
100
Schreckenshiebe
Berufe
| Schmiedekunst von Kul Tiras |
|
| Schmiedekunst der Verheerten Inseln |
|
| Schmiedekunst |
|
| Schmiedekunst von Draenor |
|
| Schmiedekunst von Pandaria |
|
| Schmiedekunst des Kataklysmus |
|
| Schmiedekunst von Nordend |
|
| Schmiedekunst der Scherbenwelt |
|
| Ingenieurskunst von Kul Tiras |
|
| Ingenieurskunst der Verheerten Inseln |
|
| Ingenieurskunst von Draenor |
|
| Ingenieurskunst von Pandaria |
|
| Ingenieurskunst des Kataklysmus |
|
| Ingenieurskunst von Nordend |
|
| Ingenieurskunst der Scherbenwelt |
|
| Ingenieurskunst |
|
Kürzlich erhalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Default | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 14.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 20:00 - 23:00 | 0.00 |
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 20:00 - 23:00 | 0.00 |
| 20.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 13.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 10.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| ... 6 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.17 | Ak | Brustplatte des antorischen Beschützers | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 0.00 |
| 10.12.17 | Ak | Brustplatte des antorischen Beschützers | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 2.00 |
| 20.12.17 | Ak | Brustplatte des antorischen Beschützers | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 5.00 |
| 14.12.17 | Ak | Gorshalachs Vermächtnis | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 2.00 |
| 10.12.17 | Ak | Imonars Halbstulpen | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 5.00 |
| 07.12.17 | Ak | Kin'garoths Ölpumpensumpf | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 4.00 |
| 13.12.17 | Ak | Stulpen des antorischen Beschützers | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 1.00 |
| 20.12.17 | Ak | Umhang des antorischen Beschützers | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 5.00 |
| ... 8 Einträge gefunden | |||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden






