378
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(376 ausgerüstet)
Talente
Kanalisiert mächtige Naturmagie, um Verbündete zu regenerieren und am Leben zu halten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15
Überfluss
30
Tigerspurt
45
Wildheitsaffinität
60
Massenumschlingung
75
Inkarnation: Baum des Lebens
90
Innerer Friede
100
Gedeihen
Kann sich in einen mächtigen Mondkin verwandeln, der die Kräfte von Arkan- und Naturmagien ausbalanciert, um Gegner zu vernichten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15
Krieger der Elune
30
Wilde Attacke
45
Wächteraffinität
60
Taifun
75
Sternenlord
90
Zwillingsmonde
100
Sternschnuppen
Nimmt die Gestalt einer Großkatze an, um Gegner mit Bissen und Klauen bluten zu lassen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15
Säbelzahn
30
Erneuerung
45
Gleichgewichtsaffinität
60
Massenumschlingung
75
Inkarnation: König des Dschungels
90
Brutales Schlitzen
100
Blutkrallen
Berufe
| Alchemie |
|
| Alchemie von Kul Tiras |
|
| Alchemie der Verheerten Inseln |
|
| Alchemie von Draenor |
|
| Alchemie von Pandaria |
|
| Alchemie des Kataklysmus |
|
| Alchemie von Nordend |
|
| Alchemie der Scherbenwelt |
|
| Kräuterkunde von Kul Tiras |
|
| Kräuterkunde |
|
| Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
|
| Kräuterkunde von Draenor |
|
| Kräuterkunde von Pandaria |
|
| Kräuterkunde des Kataklysmus |
|
| Kräuterkunde von Nordend |
|
| Kräuterkunde der Scherbenwelt |
|
Kürzlich erhalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 20:00 - 23:00 | 0.00 |
| 20.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 13.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 06.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 30.11.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| ... 7 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.17 | Dîgga | Mysteriöses versteinertes Ei | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 5.00 |
| 17.12.17 | Dîgga | Armschienen des Sittenverfalls | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 5.00 |
| 13.12.17 | Dîgga | Zähflüssiges Häscherkühlmittel | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 4.00 |
| 07.12.17 | Dîgga | Stulpen des antorischen Bezwingers | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 4.00 |
| 06.12.17 | Dîgga | Schlüsselstein von Tarratus | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 3.00 |
| 06.12.17 | Dîgga | Ishkars Teufelsschildemitter | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 2.00 |
| 30.11.17 | Dîgga | Rückkopplungsleitung der Garothi | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 3.00 |
| 29.11.17 | Dîgga | Brustplatte des antorischen Bezwingers | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 3.00 |
| ... 8 Einträge gefunden | |||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden







