366
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(362 ausgerüstet)
Talente
Nimmt die Gestalt einer Großkatze an, um Gegner mit Bissen und Klauen bluten zu lassen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15
Säbelzahn
30
Wilde Attacke
45
Wächteraffinität
60
Massenumschlingung
75
Seele des Waldes
90
Brutales Schlitzen
100
Blutkrallen
Kanalisiert mächtige Naturmagie, um Verbündete zu regenerieren und am Leben zu halten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15
Cenarischer Zauberschutz
30
Wilde Attacke
45
Wildheitsaffinität
60
Taifun
75
Inkarnation: Baum des Lebens
90
Frühlingsblüten
100
Verschmelzung
Nimmt die Gestalt eines mächtigen Bären an, um Schaden zu absorbieren und Verbündete zu schützen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15
Gesträubtes Fell
30
Wilde Attacke
45
Wiederherstellungsaffinität
60
Taifun
75
Galaktischer Wächter
90
Wächter von Elune
100
Pulverisieren
Kann sich in einen mächtigen Mondkin verwandeln, der die Kräfte von Arkan- und Naturmagien ausbalanciert, um Gegner zu vernichten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15
Gleichgewicht der Natur
30
Erneuerung
45
Wiederherstellungsaffinität
60
Taifun
75
Seele des Waldes
90
Stellarverschiebung
100
Sternschnuppen
Berufe
| Alchemie |
|
| Alchemie von Kul Tiras |
|
| Alchemie der Verheerten Inseln |
|
| Alchemie von Draenor |
|
| Alchemie von Pandaria |
|
| Alchemie des Kataklysmus |
|
| Alchemie von Nordend |
|
| Alchemie der Scherbenwelt |
|
| Kräuterkunde von Kul Tiras |
|
| Kräuterkunde |
|
| Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
|
| Kräuterkunde von Draenor |
|
| Kräuterkunde von Pandaria |
|
| Kräuterkunde des Kataklysmus |
|
| Kräuterkunde von Nordend |
|
| Kräuterkunde der Scherbenwelt |
|
Kürzlich erhalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKP Information
| Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Default | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 20:00 - 23:00 | 0.00 |
| 20.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 10.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 30.11.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| ... 5 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.17 | Higumí | Beinschützer des Breschenwächters | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 2.00 |
| 30.11.17 | Higumí | Brüderlicher Eifer | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 2.00 |
| 07.12.17 | Higumí | Helm des antorischen Bezwingers | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 2.00 |
| 10.12.17 | Higumí | Seherstein des gefallenen Magus | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 2.00 |
| 20.12.17 | Higumí | Schreckliche Flammenpfoten | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 5.00 |
| 20.12.17 | Higumí | Nietenhalsreif des Deliriums | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 4.00 |
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden









