380
Average item level
(378 Equiped item level)
Specialization
Kann sich in einen mächtigen Mondkin verwandeln, der die Kräfte von Arkan- und Naturmagien ausbalanciert, um Gegner zu vernichten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15
Gleichgewicht der Natur
30
Wilde Attacke
45
Wächteraffinität
60
Taifun
75
Sternenlord
90
Sterneneruption
100
Sternschnuppen
Kanalisiert mächtige Naturmagie, um Verbündete zu regenerieren und am Leben zu halten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15
Überfluss
30
Wilde Attacke
45
Wildheitsaffinität
60
Mächtiger Hieb
75
Inkarnation: Baum des Lebens
90
Steinrinde
100
Verschmelzung
Nimmt die Gestalt eines mächtigen Bären an, um Schaden zu absorbieren und Verbündete zu schützen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15
Blutraserei
30
Ursols Vortex
45
Wildheitsaffinität
60
Massenumschlingung
75
Galaktischer Wächter
90
Wächter von Elune
100
Beißen und Reißen
Nimmt die Gestalt einer Großkatze an, um Gegner mit Bissen und Klauen bluten zu lassen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15
Raubtier
30
Tigerspurt
45
Wächteraffinität
60
Massenumschlingung
75
Wildes Brüllen
90
Brutales Schlitzen
100
Blutkrallen
Professions
| Verzauberkunst |
|
| Kräuterkunde |
|
| Verzauberkunst von Kul Tiras |
|
| Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
|
Recently Earned
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKP Information
| MultiDKP Poolname | EP | GP | Adjustment | PR | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Default | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 13.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 30.11.17 | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | 11:00 - 18:13 | 0.00 |
| 29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron Normal | 20:00 - 23:00 | 0.00 |
| ... 4 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.17 | Rapáx | Signalfeuer des Terminus | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 3.00 |
| 30.11.17 | Rapáx | Gravitationskondensat | Antorus, der Brennende Thron Heroisch | default | 3.00 |
| 07.12.17 | Rapáx | Nietenhalsreif des Deliriums | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 4.00 |
| 07.12.17 | Rapáx | Stulpen des antorischen Bezwingers | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 4.00 |
| 29.11.17 | Rapáx | Schiftung der unablässigen Verfolgung | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 2.00 |
| 29.11.17 | Rapáx | Mysteriöses versteinertes Ei | Antorus, der Brennende Thron Normal | default | 2.00 |
| ... 6 entries found | |||||
Comments
No comments available.







