Antorus, der Brennende Thron Heroisch, 10. December 2017 12:00
Attendees 11
| Mâtz | Catine | Masskaer | Gorlina | Farlach | Divyara |
| Xaríl | Lokkarash | Higumí | Gezbek | Ak |
Items 15
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Ak | Imonars Halbstulpen | default | 1 % | 5.00 |
| Gezbek | Kordel der wachsenden Hysterie | default | 1 % | 4.00 |
| Catine | Gamaschen des antorischen Eroberers | default | 5 % | 4.00 |
| Farlach | Stulpen des antorischen Eroberers | default | 2 % | 3.00 |
| Gorlina | Stulpen des antorischen Eroberers | default | 2 % | 3.00 |
| Higumí | Seherstein des gefallenen Magus | default | 1 % | 2.00 |
| Ak | Brustplatte des antorischen Beschützers | default | 2 % | 2.00 |
| Xaríl | Brustplatte des antorischen Bezwingers | default | 2 % | 2.00 |
| Masskaer | Ring der Lebensbinderin | default | 1 % | 2.00 |
| Divyara | Gamaschen des antorischen Beschützers | default | 1 % | 2.00 |
| Mâtz | Eisenrankendorn | default | 1 % | 2.00 |
| Mâtz | Maske des Titanenunterwerfers | default | 1 % | 2.00 |
| Lokkarash | Nietenhalsreif des Deliriums | default | 2 % | 2.00 |
| Farlach | Beinschützer der schwankenden Loyalität | default | 1 % | 0.00 |
| Farlach | Schattentreter der Nathrezim | default | 1 % | 0.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Mâtz | ||
| Xaríl | ||
| Catine, Farlach | ||
| Lokkarash | ||
| Unknown | Masskaer | |
| Higumí | ||
| Gorlina | ||
| Gezbek | ||
| Ak | ||
| Divyara |
